12.8V 26.4Ah 4S8P太陽(yáng)能燈電池
充分利用太陽(yáng)能,PLB磷酸鐵鋰電池具有良好的高溫充電性能和模塊化設(shè)計(jì),是充分利用自然能源的有效措施。
應(yīng)用場(chǎng)景: 太陽(yáng)能路燈
特征:
? 大容量設(shè)計(jì),電池壽命長(zhǎng)
? 工作溫度范圍寬
? 壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性高、產(chǎn)品維護(hù)成本低
? 充電平衡設(shè)計(jì),有效延長(zhǎng)電池壽命
? 抗老化、環(huán)保設(shè)計(jì)
? 安全,不影響自然環(huán)境
產(chǎn)品分類: 太陽(yáng)能燈
12.8V 26.4Ah 4S8P太陽(yáng)能燈電池 - 產(chǎn)品描述:
| 電氣規(guī)格 | |
| 標(biāo)稱電壓 | 12.8V |
| 標(biāo)稱容量 | 26.4Ah |
| 功率 | 337.9Wh |
| 內(nèi)阻 | ≤130mΩ |
| 自放電 | <1% Per Month |
| 串并聯(lián) | / |
| 放電規(guī)格 | |
| 最大持續(xù)放大電流 | 9A |
| 最大瞬間放電電流 | / |
| BMS放電保護(hù)電流 | 40A |
| 過(guò)放保護(hù)電壓 | 8.4V |
| 過(guò)放恢復(fù)電壓 | 9.2V |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 機(jī)械規(guī)格 | |
| 尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 280*292*31mm |
| 重量 | 3.2Kg |
| 輸出端子 | 防水插頭2P |
| 外殼材質(zhì) | PVC |
| IP 等級(jí) | IP42 |
| 電芯 | 26650 – LiFePO4 |
| 充電規(guī)格 | |
| 充電電流 | 5.44A |
| 最大充電電流 | 9A |
| 充電電壓 | 14.6V |
| 過(guò)充保護(hù)電壓 | 15V |
| 過(guò)充恢復(fù)電壓 | 14.4V |
| 均衡開(kāi)啟電壓 | / |
| 溫度規(guī)格 | |
| 放電溫度 | -20-60℃ |
| 充電溫度 | 0-45℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -5-45℃ |
| BMS過(guò)溫保護(hù) | 65±5℃ |
| BMS過(guò)溫保護(hù)恢復(fù) | 55±5℃ |
| 通訊 | |
| 通訊 | / |
| 合規(guī)規(guī)范 | |
| 認(rèn)證 | UN 38.3 |




