12.8V 30AH 4S12P啟動電池 - 產(chǎn)品描述:
| 電氣規(guī)格 | |
| 標稱電壓 | 12.8V |
| 標稱容量 | 30Ah |
| 功率 | 384Wh |
| 內(nèi)阻 | 10mΩ |
| 自放電 | 每月<1% |
| 串并聯(lián) | / |
| 放電規(guī)格 | |
| 最大持續(xù)放電電流 | 100A |
| 最大瞬間放電電流 | 1000A/3S |
| BMS過放電保護電流 | 1200A |
| 過放電保護電壓 | 8.8V |
| 過放恢復電壓 | 10.8V |
| 短路保護 | 有 |
| 機械規(guī)格 | |
| 電芯 | 26650 – LiFePO4 |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 280*175*188mm |
| 重量 | 7Kg |
| 輸出端子 | 銅柱 |
| 外殼材質(zhì) | PC+ABS |
| IP 等級 | IP54 |
| 充電規(guī)格 | |
| 充電電流 | 15A |
| 最大充電電流 | 30A |
| 充電電壓 | 14.6V |
| 過充保護電壓 | 15V |
| 過充恢復電壓 | 14.2V |
| 均衡開啟電壓 | 14.2V |
| 溫度規(guī)格 | |
| 放電溫度 | -20-60℃ |
| 充電溫度 | 0-45℃ |
| 儲存溫度 | -5-45℃ |
| BMS過溫保護 | 65±5℃ |
| BMS過溫保護恢復 | 55±5℃ |
| 通訊 | |
| 通訊 | / |
| 合規(guī)規(guī)范 | |
| 認證 | UN38.3 |
2D圖






